返回 供应详情
轴向工字电感,R棒电感,一字电感,滤波电感,卧式滤波器
轴向工字电感,R棒电感,一字电感,滤波电感,卧式滤波器
来自:中山市沙溪镇鸿元电子厂
0.1元/人民币
发布时间:2022-09-03 关注次数:277
产品参数
产品参数
品牌 鸿元
规格型号 0306 0410 0515 0613 0815 0912 1016 1019 1220
编号 LGC LGR
计量单位 1个
付款方式 面议
价格单位 人民币
供货量 1
商品详情
特征:
品号说明:
1. 低成本的轴向式电感。
2. 高自共振频率。
3. 用 PET/PVC 或 PE 套管保护。
4. 无铅环保。
LGC
0512
- 100 K
1 2 3 4
1. 产品类型: LGC 轴向滤波电感。
2. 款式:铁芯直径=5mm;长度=12mm。
3. 电感值:例如:100 表示 10uH。
4. 电感容许公差:J:+5% ; K :+10% ; M:+20% 。
应用:
电感量和额定电流范围:
电视和音频设备。
电讯装置。
射频滤波器。
LGC0310 1.0uH ~ 10uH 1.8A ~ 1.2A
LGC0410 0.15uH ~56uH 1.85A ~ 300mA
LGC0512 3.9uH ~ 18mH 1.28A ~ 39mA
LGC1019 3.9uH ~ 100mH 4.0A ~ 65mA
图示和尺寸:(单位 mm)
P/N 料号
A (MAX) D(MAX) E
0310 10.5 4.5 0.6±0.1
0410 10.5 5.5 0.8±0.1
0512 16.5 6.6 0.8±0.1
1019 23.0 11.5 0.8±0.1
测试设备
L: 4284A PRECISION LCR METER
SRF:HM 9461 L-SRF METER
DCR: CHEN HWA 502BC OHM METER
5.1 LGC 系列电气特性参数
品号
电感量
(μH)
额定电流
(mA) Max
直流电阻
(Ω) Max
品号
电感量
(μH)
额定电流
(mA) Max
直流电阻
(Ω) Max
品号
电感量
(μH)
额定电流
(mA) Max
直流电阻
(Ω) Max
0310-1R0 1.0 1800 0.017 0512-3R9 3.9 1280 0.019 1019-8R2 8.2 4000 0.013
0310-2R2 1.2 1600 0.025 0512-4R7 4.7 1280 0.022 1019-100 10 4000 0.017
0310-4R7 4.7 1400 0.090 0512-5R6 5.6 1280 0.024 1019-120 12 4000 0.019
0310-100 10 1200 0.220 0512-6R8 6.8 1280 0.026 1019-150 15 4000 0.022
0512-8R2 8.2 1280 0.028 1019-180 18 4000 0.023
0410-R15 0.15 1850 0.018 0512-100 10 1280 0.033 1019-220 22 4000 0.026
0410-R18 0.18 1800 0.022 0512-120 12 1280 0.037 1019-270 27 4000 0.027
0410-R22 0.22 1740 0.029 0512-150 15 1280 0.040 1019-330 33 4000 0.032
0410-R27 0.27 1680 0.032 0512-180 18 1280 0.044 1019-390 39 4000 0.033
0410-R33 0.33 1610 0.035 0512-220 22 1280 0.050 1019-470 47 4000 0.035
0410-R39 0.39 1540 0.039 0512-270 27 1280 0.058 1019-560 56 3200 0.037
0410-R47 0.47 1430 0.049 0512-330 33 1008 0.075 1019-680 68 2500 0.047
0410-R56 0.56 1320 0.078 0512-390 39 804 0.094 1019-820 82 2000 0.060
0410-R68 0.68 1200 0.090 0512-470 47 804 0.109 1019-101 100 1600 0.090
0410-R82 0.82 1130 0.100 0512-560 56 804 0.140 1019-121 120 1600 0.113
0410-1R0 1.0 1020 0.105 0512-680 68 804 0.145 1019-151 150 1600 0.129
0410-1R2 1.2 1580 0.063 0512-820 82 804 0.152 1019-181 180 1600 0.150
0410-1R5 1.5 1500 0.071 0512-101 100 632 0.208 1019-221 220 1600 0.162
0410-1R8 1.8 1450 0.078 0512-121 120 508 0.283 1019-271 270 1600 0.208
0410-2R2 2.2 1380 0.088 0512-151 150 508 0.340 1019-331 330 1600 0.212
0410-2R7 2.7 1320 0.098 0512-181 180 508 0.362 1019-391 390 1600 0.281
0410-3R3 3.3 870 0.205 0512-221 220 508 0.430 1019-471 470 1200 0.380
0410-3R9 3.9 840 0.225 0512-271 270 400 0.557 1019-561 560 1000 0.420
0410-4R7 4.7 800 0.250 0512-331 330 400 0.665 1019-681 680 1000 0.548
0410-5R6 5.6 750 0.280 0512-391 390 400 0.772 1019-821 820 800 0.655
0410-6R8 6.8 710 0.310 0512-471 470 315 1.15 1019-102 1000 800 0.844
0410-8R2 8.2 680 0.350 0512-561 560 315 1.27 1019-122 1200 800 1.04
0410-100 10 640 0.390 0512-681 680 250 1.61 1019-152 1500 800 1.18
0410-120 12 450 0.670 0512-821 820 200 1.96 1019-182 1800 800 1.56
0410-150 15 430 0.760 0512-102 1000 200 2.30 1019-222 2200 800 2.00
0410-180 18 410 0.850 0512-122 1200 200 2.65 1019-272 2700 400 2.06
0410-220 22 390 0.960 0512-152 1500 158 3.45 1019-332 3300 400 2.53
0410-270 27 360 1.100 0512-182 1800 158 4.03 1019-392 3900 400 2.75
0410-330 33 345 1.240 0512-222 2200 158 4.48 1019-472 4700 400 3.19
0410-390 39 330 1.370 0512-272 2700 125 5.90 1019-562 5600 315 3.92
0410-470 47 315 1.550 0512-332 3300 125 6.56 1019-682 6800 250 5.69
0410-560 56 300 1.950 0512-392 3900 100 8.63 1019-822 8200 250 6.32
0512-472 4700 100 10.5 1019-103 10000 250 7.30
0512-562 5600 82 13.9 1019-123 12000 200 9.21
0512-682 6800 82 16.3 1019-153 15000 200 10.5
0512-822 8200 65 20.8 1019-183 18000 158 14.8
0512-103 10000 50 26.4 1019-223 22000 125 21.8
0512-123 12000 50 29.2 1019-273 27000 125 22.7
0512-153 15000 39 42.5 1019-333 33000 125 25.7
0512-183 18000 39 48.3 1019-393 39000 100 31.8
1019-473 47000 100 36.1
1019-3R9 3.9 4000 0.007 1019-563 56000 100 40.9
1019-4R7 4.7 4000 0.008 1019-683 68000 82 57.3
1019-5R6 5.6 4000 0.011 1019-823 82000 65 79.3
1019-6R8 6.8 4000 0.011 1019-104 100000 65 89.7

Test Freq:1KHz/0.3V J:+5% ; K :+10% ; M:+20%

展开
中山市沙溪镇鸿元电子厂
中山市沙溪镇鸿元电子厂
免费会员 8年
询盘信息
必填*
  • 姓名:
  • 联系手机:
  • 需求量:
选填
  • 固话电话:
  • 联系邮箱:
  • 所在单位:
所咨询的内容:

我想了解:《轴向工字电感,R棒电感,一字电感,滤波电感,卧式滤波器》的详细信息.请商家尽快与我联系。

完成
咨询内容
完成
0/100
完成
返回顶部